Главная » Прайс-лист
Прайс-лист
Цены на печать полиграфической продукции — ориентировочные и напрямую зависят от текущей стоимости расходных материалов. Точную стоимость тиража уточняйте у наших менеджеров.
Срочная печать визиток
Красочность | Тираж/комплект* | ||
---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | |
4+0 односторонние | 400 | 1800 | 3300 |
4+4 двусторонние | 580 | 2550 | 4500 |
* Цена за 1 комплект — 96 шт. (бумага мелованная 300 гр./м2)
Визитки на бумаге «ЛЕН» — дополнительно 150 руб. за комплект
Визитки на бумаге «COLOTEC» — дополнительно 70 руб. за комплект
Визитки на бумаге «STARDRIM» — дополнительно 250 руб. за комплект
Визитки на бумаге «TOUCHE COVER» — дополнительно 500 руб. за комплект
Визитки на бумаге «TOUCHE COVER», фольгирование 1+0 — 1000 руб./комплект
Визитки на бумаге «TOUCHE COVER», фольгирование 1+1 — 1800 руб./комплект
! Цены включают в себя стоимость печати, бумаги. Срок исполнения заказа — от 1 часа с готового макета. Стоимость дизайн-макета от 500 рублей.
Срочное ламинирование визиток
При изготовлении визиток можно использовать ламинацию: глянцевую или матовую. Это защитит ваши визитки от небольших повреждений. А если пленка будет достаточно плотной (125 или 250 мкм) визитка станет похожа на пластиковую карту, если скруглить углы.
Цена за ламинирование 1 комплекта визиток с двух сторон
Плотность | 30 мкм | 75 мкм | 125 мкм | 250 мкм |
---|---|---|---|---|
Глянцевая | 125 руб. | 175 руб. | 200 руб. | 400 руб. |
Матовая | 175 руб. | 225 руб. | 275 руб. | — |
* + 80 руб. — печать одного листа 4+4 на приладку.
* + 55 руб. — печать одного листа 4+0 на приладку.
Скругление углов
! Цена за скругление углов составляет 150 рублей за 1 комплект (96 шт.) !
Карманные календари на заказ
Карманные календари 70х100, 4+4, скругление углов | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Без ламинации | Глянцевая ламинация | Матовая ламинация | |||||||||||||
30мкр. | 125 мкр. | 250мкр. | 30мкр. | 125 мкр. | ||||||||||||
Ст-ть* | Цена** | Ст-ть | Цена | Ст-ть | Цена | Ст-ть | Цена | Ст-ть | Цена | Ст-ть | Цена | |||||
100 | 2016 | 20,16 | 2184 | 21,84 | 2352 | 23,52 | 2520 | 25,20 | 2184 | 21,84 | 2436 | 24,36 | ||||
300 | 3108 | 10,36 | 3528 | 11,76 | 3864 | 12,88 | 4452 | 14,84 | 3696 | 12,32 | 4200 | 14,00 | ||||
500 | 4704 | 9,41 | 5208 | 10,42 | 5880 | 11,76 | 6888 | 13,78 | 5544 | 11,09 | 6552 | 13,10 | ||||
1000 | 7560 | 7,56 | 8736 | 8,74 | 10 080 | 10,08 | 11 508 | 11,51 | 9240 | 9,24 | 10 920 | 10,92 | ||||
2000 | 13 440 | 6,72 | 15 624 | 7,81 | 18 480 | 9,24 | 21 252 | 10,63 | 16 800 | 8,40 | 20 160 | 10,08 |
* Стоимость за тираж. ** Цена за 1 экземпляр. ! Допечатная подготовка оплачивается отдельно.
Заказать квартальные календари
Тираж | Заказать квартальный календарь МИНИ | |||
---|---|---|---|---|
3 рекламных поля | 1 рекламное поле | |||
гл. лам. | м. лам. | гл. лам. | м. лам. | |
125 | 125 | 125 | 125 | |
50 | 354 | 373 | 242 | 261 |
100 | 307 | 326 | 214 | 233 |
200 | 298 | 317 | 214 | 233 |
300 | 289 | 307 | 214 | 233 |
400 | 279 | 298 | 205 | 224 |
500 | 270 | 289 | 205 | 224 |
Тираж | Заказать квартальный календарь 3 в 1 | |||
---|---|---|---|---|
3 в 1 миди | 3 в 1 мини | |||
гл. лам. | м. лам. | гл. лам. | м. лам. | |
125 | 125 | 125 | 125 | |
50 | 202 | 217 | 132 | 143 |
100 | 179 | 194 | 124 | 135 |
200 | 171 | 186 | 118 | 129 |
300 | 163 | 179 | 115 | 126 |
400 | 155 | 171 | 112 | 123 |
500 | 147 | 163 | 109 | 120 |
Тираж | Заказать квартальный календарь А3 | |||
---|---|---|---|---|
3 рекламных поля | 1 рекламное поле | |||
гл. лам. | м. лам. | гл. лам. | м. лам. | |
125 | 125 | 125 | 125 | |
50 | 615 | 633 | 354 | 373 |
100 | 503 | 522 | 317 | 335 |
200 | 484 | 503 | 317 | 335 |
300 | 466 | 484 | 317 | 335 |
400 | 447 | 466 | 298 | 317 |
500 | 428 | 447 | 298 | 317 |
По вопросам изготовления больших тиражей звоните нашим менеджерам.