Главная » Офсетная печать
Офсетная печать
Несмотря на то, что технологии идут вперёд семимильными шагами, основным и самым лучшим способом печати продолжает оставаться офсетная печать. Офсетная печать — это традиционный классический способ печати листовой продукции, существующий несколько сотен лет. И в настоящее время офсетная печать пользуется неизменной популярностью, особенно, для изготовления изделий, требующих высокого качества печати: каталоги, буклеты, проспекты и прочее.
Московская типография «Дельта-центр», основной специализацией которой являются все виды печати, естественно, оказывает услуги офсетной печати больших тиражей любой полиграфической продукции.
Чем же так хороша офсетная печать? Почему до сих пор её не вытеснила цифровая печать? Всё дело в технологии печати. Не будем вдаваться в подробности, об этом можно прочитать везде, отметим только, что качество печати офсетом значительно выше, чем цифрой. Офсетная печать отлично передаёт полутона и прекрасно воспроизводит мелкие детали. Ну и конечно, офсетом можно печатать любые большие тиражи. Это очень экономичный и продуктивный способ печати.
Офсетная печать позволяет печатать любую листовую продукцию на ЛЮБОЙ бумаге: офсетной, газетной, мелованной. На сколь угодно толстой дизайнерской бумаге различных фактур, например, вельвет. Кроме того, печать может осуществляться на картоне, пластике и виниле. При этом качество офсетной печати остаётся на неизменно высоком уровне.
Цены на печать полиграфической продукции — ориентировочные и напрямую зависят от текущей стоимости расходных материалов. Точную стоимость тиража уточняйте у наших менеджеров.
Ниже вы можете ознакомиться с некоторыми позициями нашего прайс-листа. Если вы не смогли найти нужную вам продукцию, формат, тираж или плотность бумаги - просто позвоните нам и мы обязательно предложим вам подходящее решение.
Мы рады предложить оптимально выгодные для вас цены!
Мелованная глянцевая бумага плотностью 130 г/м²
Формат, мм | Тираж, шт. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10 000 | |||
А3 (297х420) | 4+4 | 11 770 | 14 820 | 17 930 | 19 430 | 21 850 | 23 860 | 31 880 | |
4+0 | 11 430 | 12 930 | 15 990 | 16 710 | 18 700 | 20 590 | 28 150 | ||
А4 (210х297) | 4+4 | 6590 | 8280 | 9930 | 12 060 | 12 690 | 14 480 | 21 660 | |
4+0 | 6440 | 650 | 9060 | 11 290 | 11 870 | 13 080 | 17 930 | ||
А5 (148х210) | 4+4 | 4530 | 5500 | 6440 | 7280 | 8120 | 9100 | 12 900 | |
4+0 | 4280 | 5010 | 5750 | 6590 | 7180 | 8140 | 11 870 | ||
А6 (105х148) | 4+4 | 3170 | 3820 | 4480 | 4580 | 5060 | 5620 | 7870 | |
4+0 | 2660 | 3320 | 3970 | 4380 | 4610 | 5130 | 7180 | ||
210х200 | 4+4 | 5360 | 6540 | 7530 | 8570 | 8720 | 9950 | 15 200 | |
4+0 | 5160 | 6290 | 7230 | 8420 | 8620 | 9810 | 14 860 | ||
120х120 (для CD) | 4+4 | 4380 | 5260 | 5900 | 6740 | 7280 | 8130 | 11 430 | |
4+0 | 4120 | 4810 | 5400 | 6200 | 6690 | 7380 | 10 060 | ||
210х98 | 4+4 | 3370 | 3970 | 4580 | 4760 | 5500 | 6200 | 9010 | |
4+0 | 3220 | 3720 | 4330 | 4610 | 5260 | 5880 | 8370 | ||
150х70 | 4+4 | 2360 | 2610 | 2820 | 2920 | 3220 | 3580 | 4960 | |
4+0 | 2310 | 2510 | 2660 | 2770 | 2990 | 3330 | 4680 | ||
100х70 | 4+4 | 2040 | 2250 | 2460 | 2520 | 2720 | 3000 | 4120 | |
4+0 | 1990 | 2200 | 2410 | 2480 | 2610 | 2870 | 3870 | ||
Послепечатная обработка | |||||||||
1 фальц | 450 | 680 | 900 | 1130 | 1350 | 1530 | 2250 | ||
2 фальца | 680 | 900 | 1350 | 1580 | 1800 | 2160 | 3600 | ||
Скругление углов | 220 | 440 | 660 | 870 | 1090 | 1310 | 2180 | ||
Сверление | 880 | 1230 | 1580 | 1930 | 2280 | 2630 | 4030 | ||
Перфорация | 530 | 870 | 1310 | 1740 | 2180 | 2610 | 4350 |
Мелованная глянцевая бумага плотностью 170 г/м²
Формат, мм | Тираж, шт. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10 000 | |||
А3 (297х420) | 4+4 | 12 860 | 16 120 | 18 940 | 22 190 | 25 190 | 28 030 | 39 360 | |
4+0 | 12 370 | 14 200 | 16 910 | 19 230 | 21 800 | 24 350 | 34 550 | ||
А4 (210х297) | 4+4 | 7300 | 9280 | 11 180 | 13 650 | 14 640 | 16 720 | 25 050 | |
4+0 | 7050 | 8670 | 10 200 | 12 910 | 13 650 | 15 160 | 21 170 | ||
А5 (148х210) | 4+4 | 4930 | 6230 | 7260 | 8300 | 9330 | 10 360 | 14 770 | |
4+0 | 4730 | 5710 | 6490 | 7520 | 8300 | 9420 | 13 770 | ||
А6 (105х148) | 4+4 | 3450 | 4260 | 4930 | 5190 | 5710 | 6380 | 9070 | |
4+0 | 2920 | 3720 | 4530 | 4930 | 5190 | 5920 | 8810 | ||
210х200 | 4+4 | 5970 | 7520 | 8810 | 10 030 | 10 530 | 12 110 | 18 430 | |
4+0 | 5710 | 7260 | 8560 | 10 030 | 10 280 | 11 880 | 18 260 | ||
120х120 (для CD) | 4+4 | 4680 | 5710 | 6490 | 7520 | 8450 | 9440 | 13 270 | |
4+0 | 4420 | 5240 | 5970 | 6900 | 7520 | 8540 | 12 530 | ||
210х98 | 4+4 | 3720 | 4530 | 5190 | 5710 | 6230 | 7050 | 10 280 | |
4+0 | 3560 | 4260 | 4930 | 5450 | 5970 | 6800 | 10 030 | ||
150х70 | 4+4 | 2490 | 2920 | 3240 | 3450 | 3990 | 4410 | 5970 | |
4+0 | 2490 | 2810 | 3080 | 3290 | 3720 | 4140 | 5710 | ||
100х70 | 4+4 | 2150 | 2490 | 2700 | 2810 | 3190 | 3540 | 4890 | |
4+0 | 2090 | 2430 | 2650 | 2700 | 3080 | 3400 | 4630 | ||
Послепечатная обработка | |||||||||
1 фальц | 450 | 680 | 900 | 1130 | 1350 | 1530 | 2250 | ||
2 фальца | 680 | 900 | 1350 | 1580 | 1800 | 2160 | 3600 | ||
1 биговка + 1 фальцовка | 1700 | 3140 | 4700 | 4890 | 5460 | 6500 | 9220 | ||
2 биговки + 2 фальцовки | 2610 | 5180 | 7790 | 8020 | 8700 | 10 350 | 15 180 | ||
Скругление углов | 220 | 440 | 660 | 870 | 1090 | 1310 | 2180 | ||
Сверление | 880 | 1230 | 1580 | 1930 | 2280 | 2630 | 4030 | ||
Перфорация | 530 | 870 | 1310 | 1740 | 2180 | 2610 | 4350 |
Картон плотностью 300 г/м²
Формат, мм | Тираж, шт. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10 000 | |||
Визитная карточка | 4+4 | 2450 | 2600 | 3120 | 4110 | 4670 | 5560 | 8810 | |
4+0 | 2200 | 2390 | 2860 | 3640 | 4160 | 4870 | 7310 | ||
Карманный календарь (100х70) без ламинации и скругления углов | 4+4 | 2530 | 2810 | 3380 | 4310 | 5010 | 5760 | 9410 | |
Календарь типа "Домик" | 4+0 | 12 450 | 13 610 | 19 930 | 24 470 | 28 600 | 32 730 | 57 200 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 11 360 | 12 490 | 17 590 | 21 050 | 24 870 | 28 870 | 48 840 | |
4+0 | 10 710 | 12 000 | 17 100 | 20 100 | 23 050 | 26 010 | 46 870 | ||
А5 (148х210) | 4+4 | 6430 | 7010 | 9530 | 11 270 | 13 200 | 15 220 | 25 300 | |
4+0 | 6100 | 6760 | 9360 | 10 790 | 12 280 | 13 780 | s24 310 | ||
А6 (105х148) | 4+4 | 4340 | 4630 | 5310 | 6560 | 7610 | 8710 | 14 600 | |
4+0 | 4000 | 4210 | 5060 | 6410 | 7410 | 8610 | 14 020 | ||
210х98 | 4+4 | 4940 | 6010 | 7930 | 10 450 | 11 900 | 13 780 | 20 770 | |
4+0 | 4680 | 5660 | 7310 | 10 210 | 11 420 | 13 300 | 18 260 | ||
Послепечатная обработка | |||||||||
1 биговка | 840 | 1050 | 2090 | 3140 | 3330 | 3530 | 6200 | ||
1 биговка + 1 фальцовка | 1280 | 1700 | 3140 | 4700 | 4890 | 5460 | 9220 | ||
2 биговки + 2 фальцовки | 2610 | 2610 | 5180 | 7790 | 8020 | 8700 | 15 180 | ||
Скругление углов | 220 | 220 | 440 | 660 | 870 | 1090 | 2180 | ||
Сверление | 700 | 880 | 1230 | 1580 | 1930 | 2280 | 4030 | ||
Глянцевый ламинат двусторонний, форматы до 70х100 мм |
1030 | 1030 | 1050 | 1680 | 2350 | 2900 | 4920 | ||
Глянцевый ламинат двусторонний, А6 (105х148) |
1970 | 1970 | 2650 | 3440 | 5070 | 5540 | 12 000 | ||
Глянцевый ламинат двусторонний, А5 (148х210) |
1970 | 2310 | 4410 | 6710 | 8130 | 10 440 | 19 310 | ||
Глянцевый ламинат двусторонний, А4 (210х297) |
2010 | 3830 | 7070 | 10 310 | 13 560 | 16 800 | 33 000 |